Ramadhan 1448 H · 2027 MJadwal Imsakiyah Sukabumi
Perkiraan 1 Ramadhan: 8 Feb 2027 · akhir: 9 Mar 2027 · WIB
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadhan · 8 Feb | 04:25 | 04:35 | 12:08 | 15:25 | 18:19 | 19:31 |
| 2 Ramadhan · 9 Feb | 04:25 | 04:35 | 12:08 | 15:25 | 18:19 | 19:31 |
| 3 Ramadhan · 10 Feb | 04:25 | 04:35 | 12:08 | 15:24 | 18:19 | 19:31 |
| 4 Ramadhan · 11 Feb | 04:26 | 04:36 | 12:08 | 15:24 | 18:19 | 19:31 |
| 5 Ramadhan · 12 Feb | 04:26 | 04:36 | 12:08 | 15:23 | 18:19 | 19:30 |
| 6 Ramadhan · 13 Feb | 04:26 | 04:36 | 12:08 | 15:23 | 18:19 | 19:30 |
| 7 Ramadhan · 14 Feb | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:22 | 18:18 | 19:30 |
| 8 Ramadhan · 15 Feb | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:21 | 18:18 | 19:29 |
| 9 Ramadhan · 16 Feb | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:21 | 18:18 | 19:29 |
| 10 Ramadhan · 17 Feb | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:20 | 18:18 | 19:29 |
| 11 Ramadhan · 18 Feb | 04:28 | 04:38 | 12:08 | 15:19 | 18:17 | 19:28 |
| 12 Ramadhan · 19 Feb | 04:28 | 04:38 | 12:08 | 15:19 | 18:17 | 19:28 |
| 13 Ramadhan · 20 Feb | 04:28 | 04:38 | 12:08 | 15:18 | 18:17 | 19:28 |
| 14 Ramadhan · 21 Feb | 04:28 | 04:38 | 12:08 | 15:17 | 18:16 | 19:27 |
| 15 Ramadhan · 22 Feb | 04:28 | 04:38 | 12:08 | 15:16 | 18:16 | 19:27 |
| 16 Ramadhan · 23 Feb | 04:29 | 04:39 | 12:08 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 17 Ramadhan · 24 Feb | 04:29 | 04:39 | 12:08 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 18 Ramadhan · 25 Feb | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:14 | 18:15 | 19:26 |
| 19 Ramadhan · 26 Feb | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
| 20 Ramadhan · 27 Feb | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:12 | 18:14 | 19:25 |
| 21 Ramadhan · 28 Feb | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:11 | 18:14 | 19:24 |
| 22 Ramadhan · 1 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:07 | 15:10 | 18:14 | 19:24 |
| 23 Ramadhan · 2 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:09 | 18:13 | 19:23 |
| 24 Ramadhan · 3 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:08 | 18:13 | 19:23 |
| 25 Ramadhan · 4 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 26 Ramadhan · 5 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
| 27 Ramadhan · 6 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 28 Ramadhan · 7 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:09 | 18:11 | 19:21 |
| 29 Ramadhan · 8 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 30 Ramadhan · 9 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 19:20 |
Waktu berbuka puasa adalah waktu Maghrib. Tanggal 1 Ramadhan mengikuti perhitungan kalender dan dapat berubah sesuai sidang isbat Kemenag RI. Waktu dihitung otomatis (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit) dan dapat berbeda ±2 menit dari jadwal resmi.
Butuh jadwal salat harian Sukabumi?
Jadwal salat Sukabumi hari ini →Persiapan puasa lainnya: panduan perencanaan Ramadhan, doa niat puasa dan doa berbuka, dan pengingat imsak dan buka puasa.