Ramadhan 1448 H · 2027 MJadwal Imsakiyah Palembang
Perkiraan 1 Ramadhan: 8 Feb 2027 · akhir: 9 Mar 2027 · WIB
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadhan · 8 Feb | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:35 |
| 2 Ramadhan · 9 Feb | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
| 3 Ramadhan · 10 Feb | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
| 4 Ramadhan · 11 Feb | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:35 | 18:24 | 19:35 |
| 5 Ramadhan · 12 Feb | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:35 | 18:23 | 19:34 |
| 6 Ramadhan · 13 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:35 | 18:23 | 19:34 |
| 7 Ramadhan · 14 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:34 |
| 8 Ramadhan · 15 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:34 |
| 9 Ramadhan · 16 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:33 | 18:23 | 19:34 |
| 10 Ramadhan · 17 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
| 11 Ramadhan · 18 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
| 12 Ramadhan · 19 Feb | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
| 13 Ramadhan · 20 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:17 | 15:31 | 18:22 | 19:33 |
| 14 Ramadhan · 21 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:17 | 15:30 | 18:22 | 19:32 |
| 15 Ramadhan · 22 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:30 | 18:22 | 19:32 |
| 16 Ramadhan · 23 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:29 | 18:22 | 19:32 |
| 17 Ramadhan · 24 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 18 Ramadhan · 25 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:28 | 18:21 | 19:31 |
| 19 Ramadhan · 26 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
| 20 Ramadhan · 27 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:26 | 18:21 | 19:30 |
| 21 Ramadhan · 28 Feb | 04:41 | 04:51 | 12:16 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 22 Ramadhan · 1 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:25 | 18:20 | 19:30 |
| 23 Ramadhan · 2 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:24 | 18:20 | 19:29 |
| 24 Ramadhan · 3 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
| 25 Ramadhan · 4 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:22 | 18:19 | 19:29 |
| 26 Ramadhan · 5 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:21 | 18:19 | 19:28 |
| 27 Ramadhan · 6 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:20 | 18:19 | 19:28 |
| 28 Ramadhan · 7 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 29 Ramadhan · 8 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| 30 Ramadhan · 9 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:17 | 18:18 | 19:27 |
Waktu berbuka puasa adalah waktu Maghrib. Tanggal 1 Ramadhan mengikuti perhitungan kalender dan dapat berubah sesuai sidang isbat Kemenag RI. Waktu dihitung otomatis (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit) dan dapat berbeda ±2 menit dari jadwal resmi.
Butuh jadwal salat harian Palembang?
Jadwal salat Palembang hari ini →Persiapan puasa lainnya: panduan perencanaan Ramadhan, doa niat puasa dan doa berbuka, dan pengingat imsak dan buka puasa.